Rozbudowa Fortu ver. 2.0 (ważne info pod tabelką)
Nazwa budynku |
Otworzenie poziomu |
Rozbudowa przez 1h |
Max poziom |
Budynek główny | skrzynka z narzędziami (x4), piła (x20), mapa (x6) | drewno (x10), kamienie (x10) | ? |
Koszary | sukno (x100), bawełna (x100), młotek (x75) | pręty metalowe, drewno (x3) | ? |
Barykada | łopata (x20), pułapka na bobry (x20), drewno (x100) | drewno (x10), drut kolczasty (x5) | 3 |
Flaga | flaga stanów północnych (x2), flaga stanów południowych (x2), lasso (x8) | drewno (x10), lasso (x2) | 5 |
Magazyn | NIC | NIC | 7 |
Brama | młot kowalski (x20), gwoździe (x2), hebel (x4) | pręty metalowe (x1), drewno (x10), drut kolczasty (x3) | 7 |
Baszta poszukiwaczy przygód | chorągiewka (x10), dzwon okrętowy (x4), trąbka pocztyliona (x5) | pręty metalowe (x1), drewno (x10), drut kolczasty (x3) | 5 |
Wieża zawadiaków | chorągiewka (x10), dzwon okrętowy (x4), naboje (x3) | pręty metalowe (x1), drewno (x10), drut kolczasty (x3) | 5 |
Wieża robotników | chorągiewka (x10), dzwon okrętowy (x4), ropa (x5) | pręty metalowe (x1), drewno (x10), drut kolczasty (x3) | 5 |
Baszta żołnierzy | chorągiewka (x10), dzwon okrętowy (x4), whisky (x9) | pręty metalowe (x1), drewno (x10)), drut kolczasty (x3) | 5 |
|
|
|
|
**** Na niebiesko zaznaczono aktualne wartości
Podana ilość produktów na rozbudowę obowiązuje dla 1 godziny. Dla 2 godzin ilość potrzebnych produktów wzrasta dwukrotnie. Nie mylić z otwarciem.
Ilość podanych produktów dotyczy pierwszego poziomu rozbudowy/otwarcia. Każdy kolejny poziom wymaga pomnożenia ilości produktów przez dany poziom czyli:
poziom 2 - ilość produktów razy 2 (od wyjściowej), poziom 3 - ilość produktów razy 3 (od wyjściowej) itd.
Forty buduje się inaczej niż miasta. Miasta buduje się na zasadzie, że po przekroczeniu wartości poziomu, kolejne punkty budowy przechodzą na kolejny poziom rozbudowy miasta.
W fortach jest inaczej. Buduje się od 0 do 100. Punkty rozbudowy nie przechodzą na kolejny poziom. Nieważne ile się ma pkt rozbudowy. Jak przekroczy się 100% danego poziomu to po prostu się go kończy. Kolejny poziom zaczyna się od zera.
Dlatego rozbudowę powinni prowadzić albo wyspecjalizowani bobowie w budowaniu albo fortowcy z dodatkowymi pkt do budowania powyżej 600 pkt. Inaczej mając np 75% poziomu ktoś zmarnuje towary na poziom i wniesie tylko 15% i nie zakończy lvl
Rozbudowa Fortu ver 1.XX
Nazwa budynku |
Otworzenie poziomu |
Rozbudowa przez 1h |
Budynek główny | skrzynka z narzędziami, piła, mapa | drewno (x2), kamienie |
Koszary | sukno (x2), bawełna (x2), młotek | pręty metalowe, drewno (x3) |
Barykada | łopata, pułapka na bobry, drewno | drewno (x3), drut kolczasty |
Flaga | flaga stanów północnych (x4), flaga stanów południowych (x2), lasso (x6) | drewno (x2), lasso |
Magazyn | NIC | NIC |
Brama | młot kowalski, gwoździe, hebel | pręty metalowe (x2), drewno, drut kolczasty (x2) |
Baszta poszukiwaczy przygód | chorągiewka, dzwon okrętowy, trąbka pocztyliona | pręty metalowe, drewno (x2), drut kolczasty |
Wieża zawadiaków | chorągiewka, dzwon okrętowy, naboje | pręty metalowe, drewno (x2), drut kolczasty |
Wieża robotników | chorągiewka, dzwon okrętowy, ropa | pręty metalowe, drewno (x2), drut kolczasty |
Baszta żołnierzy | chorągiewka, dzwon okrętowy, whisky (x2) | pręty metalowe, drewno (x2), drut kolczasty |
|
|
|
Ilość podanych produktów dotyczy pierwszego poziomu rozbudowy. Kazdy kolejny pozio wymaga pomnożenia ilości produktów przez dany poziom czyli:
poziom 2 - ilość produktów razy 2 (od wyjściowej), poziom 3 - ilość produktów razy 3 (od wyjściowej) itd.
|
Polecamy
Blog The West
Gazeta The West
|